teilSolar
Neue Projektideen sind jederzeit willkommen. So sind wir zum Beispiel auf der Suche nach geeigneten größeren Dachflächen im öffentlichen oder privaten Bereich. Hinweise dazu nehmen wir gerne entgegen.
teilSolar®
Wir haben ein Modell zur Bürgerbeteiligung entwickelt: Im Projekt teilSolar® betreiben wir fünf Solaranlagen in Hannover und Umgebung, die wir hier kurz vorstellen.
teilSolar® PV-Anlage Leibniz-Bibliothek – NLB
Installierte Leistung: 5,76 kWp
Inbetriebnahme: 21.03.2002
Standort: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek, Waterloostraße 8, 30169 Hannover
Bisherige Erträge:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
kWh | 5.148 | 4.466 | 5.350 | 5.067 | 4.272 | 4.728 |
kWh/kWp | 894 | 775 | 929 | 880 | 821 | 821 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
kWh | 4.580 | 3.987 | 3.725 | 5.195 | 4.953 | 5.107 |
kWh/kWp | 795 | 692 | 647 | 902 | 860 | 887 |
2021 | 2022 | |
kWh | 4.292 | 4.928 |
kWh/kWp | 745 | 855 |
teilSolar® PV-Anlage Stresemannschule
Installierte Leistung: 17.006 kWp
Inbetriebnahme: 12/2004 bis 10/2007 (in Bauabschnitten)
Standort: Grundschule Tiefenriede (ehem. Gustav Stresemann Realschule), Stresemannallee 24, 30173 Hannover
Bisherige Erträge:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
kWh | 14.686 | 12.471 | 14.699 | 13.593 | 12.997 | 13.378 |
kWh/kWp | 864 | 733 | 864 | 799 | 764 | 787 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
kWh | 14.113 | 13.393 | 12.535 | 14.643 | 12.889 | 14.549 |
kWh/kWp | 830 | 788 | 737 | 861 | 758 | 856 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
kWh | 13.213 | 15.634 | ||||
kWh/kWp | 778 | 919 |
teilSolar® PV-Anlage Grundschule Großgoltern
Installierte Leistung: 6,15 kWp
Inbetriebnahme: 17.12.2008
Standort: Albert-Schweizer-Schule Goltern, Albert-Schweitzer-Straße 2, 30890 Barsinghausen
Bisherige Erträge:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
kWh | 6.137 | 5.720 | 6.252 | 6.059 | 5.695 | 6.021 |
kWh/kWp | 998 | 930 | 1.017 | 985 | 926 | 979 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
kWh | 6.280 | 6.138 | 5.744 | 6.728 | 4.178 | 6.592 |
kWh/kWp | 1.021 | 998 | 957 | 1.094 | 679 | 1.072 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
kWh | 5.876 | 6.808 | ||||
kWh/kWp | 956 | 1.107 |
Kirchrode Solar, PV-Anlage GS Wasserkampstraße
Installierte Leistung: 9,165 kWp
Inbetriebnahme: 06/2010
Standort: Grundschule Wasserkampstraße, Wasserkampstraße 1, 30559 Hannover
Bisherige Erträge:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
kWh | 9.344 | 9.437 | 7.877 | 9.537 | ||
kWh/kWp | 1.020 | 1.030 | 856 | 1.041 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
kWh | 9.603 | 9.255 | 8.501 | 10.055 | 9.602 | 9.895 |
kWh/kWp | 1.048 | 1.010 | 928 | 1.097 | 1.048 | 1.080 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
kWh | 8.710 | 10.050 | ||||
kWh/kWp | 951 | 1.097 |
sonnenhungrig das Mensa-Solarprojekt
Installierte Leistung: 16,2 kWp
Inbetriebnahme: 12/2008 bis 11/2009 (in Bauabschnitten)
Standort: Hauptmensa der Leibniz Universität Hannover, Callinstr. 23, 30167 Hannover
Bisherige Erträge:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
kWh | *** | 15.832 | 17.187 | 16.595 | 16.251 | 15.584 |
kWh/kWp | 1.015 | 977 | 1.061 | 1.024 | 1.003 | 1.024 |
*** erst ab November 2009 voll ausgebaut
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
kWh | 17.265 | 16.696 | 15.170 | 18.349 | 17.025 | 17.436 |
kWh/kWp | 1.066 | 1.031 | 936 | 1.133 | 1.051 | 1.076 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
kWh | 15386 | 18.402 | ||||
kWh/kWp | 950 | 1.136 |
SUNNY Portal:
Echtzeit-Ertragsdaten können jederzeit auf dem SUNNY-Portal der Firma SMA betrachtet werden.
Externer Link zu Echtzeit-Ertragsstatistiken
teilSolar® aktiv
Als Projektgruppe für teilSolar sind bei uns im Ökostadt e.V. einige der Eigner*innen, Mitglieder und Interessierte auch praktisch engagiert: Laien und technisch Versierte kümmern sich um die Funktionsfähigkeit, Pflege, Säuberung und Verbesserung der Anlagen und Bauten.
Jeden ersten Dienstag im Zweimonatsrhythmus treffen wir uns im Umweltzentrum Hannover, Hausmannstr. 9-10, 30159 Hannover, zur Koordination und zum Austausch auch neuer Ideen. Wir freuen uns auf Euren sonnigen Besuch.
Termine 2024 der teilSolar-Gruppe:
jeweils 17:00 bis 19:00 Uhr im Umweltzentrum
- Di. 03. Dezember 2024
Interessent*innen sind herzlich eingeladen, an den Treffen teilzunehmen!